January 26, 2012
| Foods | Calories | Carbs | Fat | Protein | Cholest | Sodium | Sugars | Fiber |
| Breakfast | ||||||||
| Crystal Farms All Whites - 100% Liquid Egg Whites, 8 Tbsp (46g) | 67 | 0g | 0g | 13g | 0mg | 200mg | 0g | 0g |
| Grilled Salmon-(Corrected) - Salmon, 4 oz | 110 | 0g | 5g | 29g | 76mg | 97mg | 0g | 0g |
| Lunch | ||||||||
| Chicken - Breast, meat only, cooked, roasted, 0.5 breast, bone and skin removed | 142 | 0g | 3g | 27g | 73mg | 64mg | 0g | 0g |
| Goya Ics - Sazon Goya Con Culantro Y Achiote, 1/4 tsp. (1g) | 0 | 0g | 0g | 0g | 0mg | 170mg | 0g | 0g |
| Dinner | ||||||||
| Brisket, 6 oz | 370 | 0g | 17g | 51g | 160mg | 120mg | 0g | 0g |
| Turkey breast meat, 100 g | 104 | 4g | 2g | 17g | 43mg | 1,015mg | 4g | 1g |
| Snacks | ||||||||
| Generic - Axelrod Non-Fat Cottage Cheese W/Pineapple (1/2 Cup is 80 Calories), 1/2 cup | 80 | 8g | 0g | 12g | 5mg | 410mg | 6g | 0g |
| Wellsley Farms (Bj's) - Oven Roasted Turkey (Deli), 1 oz. | 30 | 1g | 0g | 6g | 10mg | 175mg | 1g | 0g |
| TOTAL: | 903 | 13g | 27g | 155g | 367mg | 2,251mg | 11g | 1g |
| Exercises | Calories | Minutes | Sets | Reps | Weight |
| Cardiovascular | |||||
| Walking, 2.0 mph, slow pace | 98 | 25 | |||
| TOTALS: | 98 | 25 | 0 | 0 | |
*Highest calorie since diet!!! Still under 1000/day
No comments:
Post a Comment